1. <sub id="eu5t7"></sub>

            <noscript id="eu5t7"></noscript>
            • 正序看貼
            • 倒序看貼
            找學校
            2020全國大學錄取分數線江蘇,江蘇大學2020錄取分數線是多少,各專業錄取分數線是多少,是每個填報江蘇大學的考生最關注的問題,隨著各省高考錄取批次相繼公布,考生也開始關心是否被江蘇大學的錄取,小編整理了2019年相關信息供參考,希望對大家有幫助!

            江蘇大學2019年在江蘇錄取情況

            省標 批次 專業 錄取人數 最高分 最低分 平均分 省控線
            1401 藝術 產品設計 42 539 523 525.95

            文化:235

            專業:170

            1401 藝術 動畫 22 527 523 524.14
            1401 藝術 環境設計 41 549 526 530
            1401 藝術 美術學(師范) 29 540 525 529.93
            1401 藝術 視覺傳達設計 20 538 524 527.45
            1401 藝術 數字媒體藝術 21 541 524 526.86
            1401 地方專項理 車輛工程 2 363 360 361.5 345
            1401 地方專項理 電氣工程及其自動化 2 363 361 362
            1401 地方專項理 電子信息工程 3 370 360 364
            1401 地方專項理 光電信息科學與工程 1 359 359 359
            1401 地方專項理 環境工程 2 357 357 357
            1401 地方專項理 機械電子工程 5 361 358 359.4
            1401 地方專項理 機械設計制造及其自動化 2 358 358 358
            1401 地方專項理 計算機科學與技術 2 362 360 361
            1401 地方專項理 臨床醫學 2 367 366 366.5
            1401 地方專項理 能源與動力工程 5 359 356 357.2
            1401 地方專項理 農業機械化及其自動化 1 358 358 358
            1401 地方專項理 軟件工程 2 360 359 359.5
            1401 地方專項理 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) 2 364 358 361
            1401 地方專項理 數學與應用數學(師范) 2 366 363 364.5
            1401 地方專項理 通信工程 2 359 359 359
            1401 地方專項理 土木工程 2 357 357 357
            1401 地方專項理 物理學(師范) 2 360 359 359.5
            1401 地方專項理 物聯網工程 3 361 359 360
            1401 地方專項理 新能源科學與工程 1 359 359 359
            1401 地方專項理 信息安全 2 359 355 357
            1401 地方專項理 信息管理與信息系統 2 357 357 357
            1401 地方專項理 醫學檢驗技術 2 365 364 364.5
            1401 地方專項理 醫學影像學 2 363 360 361.5
            1401 地方專項理 自動化 3 358 358 358
            1401 本一文 保險學 12 353 346 348.17 339
            1401 本一文 財務管理 60 356 348 350.15
            1401 本一文 法學 63 365 350 352.81
            1401 本一文 工商管理 33 353 347 348.97
            1401 本一文 公共事業管理 9 352 348 349.56
            1401 本一文 國際經濟與貿易 58 353 346 348.41
            1401 本一文 漢語國際教育 32 355 348 350.94
            1401 本一文 漢語言文學 38 362 351 352.95
            1401 本一文 漢語言文學(師范) 42 368 354 357.07
            1401 本一文 會計學 41 359 352 353.68
            1401 本一文 教育技術學(師范) 5 354 352 353
            1401 本一文 金融學 81 365 347 350.31
            1401 本一文 人力資源管理 16 359 348 350.38
            1401 本一文 日語(只招英語考生) 4 354 353 353.25
            1401 本一文 市場營銷 13 352 345 347.08
            1401 本一文 思想政治教育(師范) 9 354 353 353.33
            1401 本一文 統計學 4 353 352 352.25
            1401 本一文 物流管理 9 356 347 349.44
            1401 本一文 英語(只招英語考生) 10 363 354 355.2
            1401 本一文 英語(只招英語考生)(師范) 31 362 354 357.29
            1401 本一理 安全工程 6 365 359 361.83 345
            1401 本一理 材料成型及控制工程 14 367 358 360.21
            1401 本一理 材料類(材料科學與工程、冶金工程、高分子材料與工程) 13 370 358 360.77
            1401 本一理 財務管理 11 363 363 363
            1401 本一理 測控技術與儀器 10 361 358 359.6
            1401 本一理 車輛工程 152 372 361 364.83
            1401 本一理 電氣工程及其自動化 110 373 361 363.65
            1401 本一理 電子商務 11 365 358 360.18
            1401 本一理 電子信息工程 19 372 363 364.58
            1401 本一理 法學 4 369 366 367.75
            1401 本一理 復合材料與工程 7 367 358 360.71
            1401 本一理 工程管理 11 362 358 360
            1401 本一理 工程力學 6 364 358 360.5
            1401 本一理 工商管理 6 366 362 363.17
            1401 本一理 工業工程 7 362 358 359.71
            1401 本一理 工業設計 3 366 362 364.33
            1401 本一理 光電信息科學與工程 7 369 363 364.29
            1401 本一理 國際經濟與貿易 13 362 359 360
            1401 本一理 化學工程與工藝 7 361 358 359.29
            1401 本一理 化學類(化學、應用化學) 12 375 358 362.17
            1401 本一理 環保設備工程 6 368 358 361
            1401 本一理 環境工程 7 364 361 361.86
            1401 本一理 會計學 10 375 364 366.5
            1401 本一理 機械電子工程 10 365 359 361.3
            1401 本一理 機械設計制造及其自動化 131 369 359 361.71
            1401 本一理 計算機科學與技術 63 375 364 365.4
            1401 本一理 建筑環境與能源應用工程 5 361 358 358.8
            1401 本一理 交通工程 9 364 358 359.22
            1401 本一理 交通運輸 9 362 358 359.67
            1401 本一理 教育技術學(師范) 4 363 361 362
            1401 本一理 金融數學 11 363 361 361.82
            1401 本一理 金融學 30 366 361 362.77
            1401 本一理 金屬材料工程 18 371 358 360.11
            1401 本一理 臨床醫學 138 383 364 367.7
            1401 本一理 能源與動力工程 119 367 348 357.63
            1401 本一理 農業電氣化 6 367 359 362.5
            1401 本一理 農業機械化及其自動化 8 361 358 359.38
            1401 本一理 人力資源管理 6 362 361 361.5
            1401 本一理 軟件工程 42 370 363 364.93
            1401 本一理 設施農業科學與工程 1 358 358 358
            1401 本一理 生物技術 5 363 358 361.2
            1401 本一理 生物醫學工程 6 362 358 360
            1401 本一理 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) 18 366 358 360.89
            1401 本一理 數學與應用數學 5 369 365 366.4
            1401 本一理 數學與應用數學(師范) 47 386 365 368.55
            1401 本一理 通信工程 25 369 362 362.96
            1401 本一理 統計學 4 367 363 364
            1401 本一理 土木工程 25 363 359 360.32
            1401 本一理 物理學(師范) 33 371 362 363.76
            1401 本一理 物聯網工程 42 371 361 362.31
            1401 本一理 物流管理 6 362 358 360
            1401 本一理 新能源科學與工程 7 363 361 361.71
            1401 本一理 信息安全 4 367 363 365
            1401 本一理 信息管理與信息系統 7 362 361 361.29
            1401 本一理 藥學類(藥學、藥物制劑) 21 363 358 360.52
            1401 本一理 醫學檢驗技術 138 372 358 361.54
            1401 本一理 醫學影像學 47 368 362 363.83
            1401 本一理 英語(只招英語考生) 4 371 369 370.25
            1401 本一理 英語(只招英語考生)(師范) 5 377 372 374.8
            1401 本一理 制藥工程 9 363 358 360.11
            1401 本一理 智能科學與技術 15 367 362 363.73
            1401 本一理 智能制造工程 17 369 359 361.47
            1401 本一理 自動化 33 372 360 362
            1515 本一理 臨床醫學(為蘇州市吳中區定向培養) 5 363 353 356 345
            1515 本一理 臨床醫學(為無錫市錫山區定向培養) 15 358 343 348.8
            1515 本一理 臨床醫學(為無錫市新吳區定向培養) 8 368 351 355.75
            1515 本一理 臨床醫學(為無錫市宜興市定向培養) 16 368 353 358.44
            1515 本一理 臨床醫學(為鹽城市濱??h定向培養) 4 351 338 343.5
            1515 本一理 臨床醫學(為鹽城市東臺市定向培養) 12 363 347 352.92
            1515 本一理 臨床醫學(為鎮江市丹陽市定向培養) 20 356 345 348.85
            1515 本一理 臨床醫學(為鎮江市句容市定向培養) 15 356 345 348.07
            1515 本一理 臨床醫學(為鎮江市揚中市定向培養) 7 366 349 354.43
            1647 本一理 數學類(中外合作辦學)(數學與應用數學) 30 357 347 350.57 345
            1796 本一文 工商管理(中外學分互認聯合培養項目) 7 342 329 332.71 339
            1796 本一文 會計學(中外學分互認聯合培養項目) 16 347 329 337.81
            1796 本一文 金融學(中外學分互認聯合培養項目) 14 345 330 337.07
            1796 本一文 英語(中外學分互認聯合培養項目) 11 343 332 336.09
            1796 本一理 車輛工程(中外學分互認聯合培養項目) 42 362 342 346.17 345
            1796 本一理 電氣工程及其自動化(中外學分互認聯合培養項目) 30 357 345 349.37
            1796 本一理 工商管理(中外學分互認聯合培養項目) 34 351 341 344.71
            1796 本一理 會計學(中外學分互認聯合培養項目) 10 351 345 348.3
            1796 本一理 計算機科學與技術(中外學分互認聯合培養項目) 30 358 345 348.53
            1796 本一理 金融學(中外學分互認聯合培養項目) 10 359 348 354.1
            1525 本二理 物聯網工程(與江蘇農林職業技術學院聯合培養項目) 60 345 332 335.2 307
            1448 本二理 電氣工程及其自動化(與無錫職業技術學院聯合培養項目) 60 349 341 342.83
            1448 本二理 機械設計制造及其自動化(與無錫職業技術學院聯合培養項目) 60 348 337 339
            1448 本二理 物聯網工程(與無錫職業技術學院聯合培養項目) 60 350 337 341.15
            1448 本二文 市場營銷(與無錫職業技術學院聯合培養項目) 60 341 319 326.6 277


            說明:表中的最高分、最低分、平均分均含江蘇省選測科目等級加分(不含藝術類)。加分標準:物理(或歷史)A+加5分,物理(或歷史)A加3分,物理(或歷史)B+加1分。 

            趕緊回復一個吧,可以獲得積分噢!
            本貼共有0個回復,點擊率845回到『技校網』
            發表回復
            也可按Ctrl+Enter提交!
            回到頂部 大胸国产精品视频