1. <sub id="eu5t7"></sub>

            <noscript id="eu5t7"></noscript>
            • 正序看貼
            • 倒序看貼
            找學校

            全國大學錄取分數線表,全國大學錄取分數排行.中國大學錄取分數十年總排名(2005-2014)

            中國大學錄取分數十年總排名(2005-2014)
            第1名——第100名
            總排名 高等學校 類別 所在地 總指數 理科指數 理科排名 文科指數 文科排名
            1 清華大學 綜合 北京 0.990559 0.994737 1 0.955324 2
            2 北京大學 綜合 北京 0.967908 0.969267 2 0.965921 1
            3 復旦大學 綜合 上海 0.870675 0.880051 3 0.847367 3
            4 上海交通大學 綜合 上海 0.849054 0.856291 4 0.745192 5
            5 中國科學技術大學 工科 安徽 0.810039 0.810039 6 #NULL! #NULL!
            6 中國人民大學 綜合 北京 0.806445 0.814181 5 0.799144 4
            7 浙江大學 綜合 浙江 0.752347 0.764873 8 0.666457 9
            8 南京大學 綜合 江蘇 0.743881 0.768841 7 0.693868 6
            9 北京航空航天大學 工科 北京 0.712655 0.729109 9 0.486437 22
            10 同濟大學 工科 上海 0.706777 0.720805 10 0.563387 18
            11 上海財經大學 財經 上海 0.703114 0.711671 11 0.677276 7
            12 南開大學 綜合 天津 0.682788 0.702504 12 0.647526 11
            13 對外經濟貿易大學 財經 北京 0.669535 0.682716 14 0.656199 10
            14 中央財經大學 財經 北京 0.668612 0.694645 13 0.605499 14
            15 北京外國語大學 語言 北京 0.663821 0.651794 15 0.672346 8
            16 北京師范大學 師范 北京 0.637844 0.641032 16 0.632439 13
            17 上海外國語大學 語言 上海 0.622205 0.610138 19 0.636623 12
            18 西安交通大學 綜合 陜西 0.613113 0.622915 17 0.376110 41
            19 天津大學 工科 天津 0.608473 0.613492 18 0.477346 23
            20 北京郵電大學 工科 北京 0.591754 0.600732 20 0.445196 26
            21 中國政法大學 政法 北京 0.566874 0.553528 26 0.575760 16
            22 廈門大學 綜合 福建 0.565793 0.574309 22 0.539772 19
            23 北京理工大學 工科 北京 0.559301 0.576601 21 0.400070 33
            24 華東師范大學 師范 上海 0.556003 0.543528 28 0.590159 15
            25 武漢大學 綜合 湖北 0.554123 0.551450 27 0.565123 17
            26 東南大學 綜合 江蘇 0.550031 0.562876 23 0.418190 29
            27 華中科技大學 工科 湖北 0.545162 0.561577 24 0.389833 37
            28 中山大學 綜合 廣東 0.544534 0.558917 25 0.513457 20
            29 哈爾濱工業大學 工科 黑龍江 0.513102 0.522621 29 0.346753 47
            30 山東大學 綜合 山東 0.482659 0.484213 31 0.475812 24
            31 大連理工大學 工科 遼寧 0.478906 0.488811 30 0.368335 42
            32 北京交通大學 工科 北京 0.474787 0.479101 32 0.400943 31
            33 首都醫科大學 醫藥 北京 0.473114 0.474458 33 0.224168 101
            34 北京科技大學 工科 北京 0.456156 0.462887 34 0.392302 34
            35 西北工業大學 工科 陜西 0.438967 0.451197 36 0.220637 102
            36 西南財經大學 財經 四川 0.438714 0.445914 37 0.425299 28
            37 中國傳媒大學 語言 北京 0.436613 0.402575 46 0.495279 21
            38 華北電力大學 工科 北京 0.433927 0.456568 35 0.305395 62
            39 華東理工大學 工科 上海 0.433096 0.441165 39 0.329387 55
            40 南京航空航天大學 工科 江蘇 0.432534 0.445846 38 0.294826 65
            41 北京語言大學 語言 北京 0.429003 0.386484 51 0.474298 25
            42 華南理工大學 工科 廣東 0.411949 0.434684 40 0.319093 57
            43 南京醫科大學 醫藥 江蘇 0.410612 0.419405 41 0.199052 122
            44 華東政法大學 政法 上海 0.409299 0.393058 47 0.427921 27
            45 東北財經大學 財經 遼寧 0.406175 0.403425 45 0.409336 30
            46 四川大學 綜合 四川 0.405826 0.406686 43 0.400827 32
            47 電子科技大學 工科 四川 0.400216 0.416786 42 0.158404 155
            48 南京審計學院 財經 江蘇 0.395763 0.404627 44 0.386318 39
            49 上海對外經貿大學 財經 上海 0.388650 0.392017 48 0.381777 40
            50 中南財經政法大學 財經 湖北 0.381872 0.374614 56 0.390270 35
            51 中南大學 綜合 湖南 0.380834 0.388116 50 0.311624 59
            52 中國農業大學 農業 北京 0.379441 0.389531 49 0.292686 67
            53 中國海洋大學 綜合 山東 0.375033 0.377102 54 0.367563 43
            54 西安電子科技大學 工科 陜西 0.373167 0.379648 53 0.180858 139
            55 中國石油大學(北京) 工科 北京 0.370639 0.376172 55 0.284548 71
            56 吉林大學 綜合 吉林 0.369875 0.367064 60 0.389967 36
            57 南京理工大學 工科 江蘇 0.369036 0.379663 52 0.200120 120
            58 重慶大學 綜合 重慶 0.367560 0.373660 58 0.305195 63
            59 哈爾濱工業大學(威海) 工科 山東 0.367388 0.373052 59 0.203308 117
            60 湖南大學 綜合 湖南 0.364708 0.365329 61 0.361858 44
            61 首都經濟貿易大學 財經 北京 0.360980 0.374312 57 0.333486 53
            62 中國醫科大學 醫藥 遼寧 0.355841 0.360310 63 0.287147 69
            63 天津醫科大學 醫藥 天津 0.352264 0.361777 62 0.165243 147
            64 華北電力大學(保定) 工科 河北 0.344439 0.357948 64 0.210925 111
            65 天津財經大學 財經 天津 0.344085 0.342436 65 0.346709 48
            66 上海大學 綜合 上海 0.339337 0.339720 66 0.337396 50
            67 南京財經大學 財經 江蘇 0.333524 0.330618 69 0.336693 51
            68 東北大學 工科 遼寧 0.332404 0.336574 67 0.293105 66
            69 暨南大學 綜合 廣東 0.332095 0.316425 73 0.357030 45
            70 重慶醫科大學 醫藥 重慶 0.327111 0.331191 68 0.269527 79
            71 上海立信會計學院 財經 上海 0.323593 0.316114 74 0.336447 52
            72 北京中醫藥大學 醫藥 北京 0.323117 0.323219 70 0.322169 56
            73 上海金融學院 財經 上海 0.321077 0.314747 75 0.333091 54
            74 蘇州大學 綜合 江蘇 0.321039 0.311754 76 0.348479 46
            75 北京化工大學 工科 北京 0.312877 0.317578 71 0.249294 88
            76 東華大學 工科 上海 0.306827 0.300720 81 0.387179 38
            77 武漢理工大學 工科 湖北 0.304502 0.316644 72 0.188472 129
            78 中央民族大學 民族 北京 0.303637 0.276875 92 0.338535 49
            79 中國藥科大學 醫藥 江蘇 0.301496 0.303893 78 0.237926 93
            80 大連海事大學 工科 遼寧 0.301057 0.300620 83 0.303878 64
            81 北京第二外國語學院 語言 北京 0.300714 0.290842 85 0.312607 58
            82 中國石油大學(華東) 工科 山東 0.298457 0.302466 79 0.256213 83
            83 河海大學 工科 江蘇 0.298157 0.305348 77 0.252984 86
            84 哈爾濱工程大學 工科 黑龍江 0.293861 0.302031 80 0.160547 152
            85 西南交通大學 工科 四川 0.290580 0.300684 82 0.210146 112
            86 大連醫科大學 醫藥 遼寧 0.290349 0.290542 87 0.278944 77
            87 浙江財經大學 財經 浙江 0.287675 0.290696 86 0.283861 72
            88 北京工業大學 工科 北京 0.287099 0.297239 84 0.190674 128
            89 北京林業大學 林業 北京 0.283347 0.279198 91 0.305526 61
            90 中國地質大學(北京) 工科 北京 0.281896 0.281721 89 0.283378 73
            91 蘭州大學 綜合 甘肅 0.276722 0.282331 88 0.260547 81
            92 哈爾濱醫科大學 醫藥 黑龍江 0.269296 0.273845 93 0.107143 198
            93 南京郵電大學 工科 江蘇 0.266712 0.280511 90 0.173762 145
            94 深圳大學 綜合 廣東 0.263952 0.255324 98 0.280242 74
            95 華中師范大學 師范 湖北 0.261122 0.244463 103 0.284613 70
            96 西南政法大學 政法 重慶 0.256553 0.232713 113 0.280187 76
            97 山東大學威海分校 綜合 山東 0.253629 0.243475 105 0.272987 78
            98 南方醫科大學 醫藥 廣東 0.253412 0.271593 94 0.161253 150
            99 上海中醫藥大學 醫藥 上海 0.252941 0.253642 99 0.243493 91
            100 安徽醫科大學 醫藥 安徽 0.252379 0.257566 96 0.019608 252
            第101名——第200名
            總排名 高等學校 類別 所在地 總指數 理科指數 理科排名 文科指數 文科排名
            101 浙江工業大學 工科 浙江 0.250120 0.258387 95 0.186520 132
            102 廣東外語外貿大學 語言 廣東 0.249348 0.243265 106 0.255150 85
            103 西北大學 綜合 陜西 0.248056 0.227175 117 0.280198 75
            104 上海海事大學 工科 上海 0.247930 0.237136 109 0.291599 68
            105 新疆醫科大學 醫藥 新疆 0.246745 0.248625 100 0.058824 241
            106 東北電力大學 工科 吉林 0.246511 0.255613 97 0.148466 161
            107 溫州醫科大學 醫藥 浙江 0.245504 0.247198 102 0.133776 172
            108 福州大學 工科 福建 0.242517 0.243564 104 0.236539 94
            109 合肥工業大學 工科 安徽 0.241421 0.247343 101 0.120979 184
            110 中國民航大學 工科 天津 0.238473 0.237926 108 0.249575 87
            111 首都師范大學 師范 北京 0.237165 0.224281 119 0.260913 80
            112 長安大學 工科 陜西 0.236808 0.241822 107 0.175505 144
            113 江南大學 綜合 江蘇 0.234974 0.234691 111 0.236227 95
            114 中國礦業大學(北京) 工科 北京 0.234019 0.235451 110 0.217188 106
            115 北京協和醫學院 醫藥 北京 0.231072 0.231072 114 #NULL! #NULL!
            116 南京師范大學 師范 江蘇 0.230580 0.195657 132 0.308858 60
            117 天津外國語大學 語言 天津 0.229475 0.199271 130 0.249258 89
            118 河北醫科大學 醫藥 河北 0.229284 0.229284 116 #NULL! #NULL!
            119 鄭州大學 綜合 河南 0.227970 0.230067 115 0.219528 104
            120 天津中醫藥大學 醫藥 天津 0.227944 0.224239 120 0.255704 84
            121 河北工業大學 工科 天津 0.225884 0.234617 112 0.141787 163
            122 廣西醫科大學 醫藥 廣西 0.224177 0.224537 118 0.095372 215
            123 浙江工商大學 財經 浙江 0.222595 0.206906 123 0.256506 82
            124 上海理工大學 工科 上海 0.216050 0.215969 121 0.216671 108
            125 北京工商大學 財經 北京 0.212974 0.208488 122 0.228575 99
            126 東北師范大學 師范 吉林 0.209406 0.191649 134 0.239297 92
            127 江西財經大學 財經 江西 0.206194 0.190285 136 0.235473 96
            128 中國地質大學(武漢) 工科 湖北 0.205707 0.206838 124 0.196111 125
            129 廣州醫科大學 醫藥 廣東 0.204244 0.204244 126 #NULL! #NULL!
            130 西北政法大學 政法 陜西 0.203833 0.169029 156 0.217024 107
            131 寧波諾丁漢大學 綜合 浙江 0.201142 0.199674 128 0.203953 116
            132 青島大學 綜合 山東 0.198023 0.195744 131 0.207970 113
            133 中國礦業大學 工科 江蘇 0.197978 0.202872 127 0.160577 151
            134 云南大學 綜合 云南 0.197741 0.188954 138 0.213201 109
            135 西安建筑科技大學 工科 陜西 0.196414 0.206769 125 0.102340 207
            136 燕山大學 工科 河北 0.196047 0.195424 133 0.200718 119
            137 寧波大學 綜合 浙江 0.193145 0.185161 141 0.220527 103
            138 集美大學 綜合 福建 0.190532 0.177498 146 0.229836 98
            139 遼寧大學 綜合 遼寧 0.189978 0.189237 137 0.190827 127
            140 西南石油大學 工科 四川 0.189975 0.190423 135 0.105599 200
            141 南京信息工程大學 工科 江蘇 0.189953 0.199368 129 0.150773 158
            142 陜西師范大學 師范 陜西 0.189487 0.179755 143 0.205237 115
            143 北京建筑大學 工科 北京 0.188075 0.188787 139 0.140732 164
            144 沈陽藥科大學 醫藥 遼寧 0.188061 0.185988 140 0.233645 97
            145 西南大學 綜合 重慶 0.186520 0.176070 147 0.227002 100
            146 內蒙古大學 綜合 內蒙古 0.185282 0.174232 151 0.206823 114
            147 安徽大學 綜合 安徽 0.184693 0.175836 148 0.199592 121
            148 西安外國語大學 語言 陜西 0.181816 0.182449 142 0.181585 137
            149 江蘇大學 綜合 江蘇 0.181371 0.178171 144 0.201369 118
            150 安徽財經大學 財經 安徽 0.175835 0.174006 152 0.178835 141
            151 大連交通大學 工科 遼寧 0.175671 0.178076 145 0.101112 208
            152 山西醫科大學 醫藥 山西 0.174856 0.174854 150 0.176396 143
            153 湖南師范大學 師范 湖南 0.174576 0.158429 160 0.197547 123
            154 天津科技大學 工科 天津 0.174293 0.170863 155 0.212110 110
            155 南京工業大學 工科 江蘇 0.172556 0.174905 149 0.149719 160
            156 重慶交通大學 工科 重慶 0.172176 0.173894 153 0.151488 157
            157 北京聯合大學 綜合 北京 0.169672 0.157274 163 0.185078 134
            158 北京體育大學 體育 北京 0.169050 0.137996 180 0.218519 105
            159 杭州電子科技大學 工科 浙江 0.168881 0.172642 154 0.122189 183
            160 上海師范大學 師范 上海 0.167067 0.143392 175 0.193521 126
            161 南京農業大學 農業 江蘇 0.163251 0.160064 159 0.186509 133
            162 成都中醫藥大學 醫藥 四川 0.159421 0.155482 164 0.173551 146
            163 中國民用航空飛行學院 工科 四川 0.159219 0.161032 158 0.138573 167
            164 揚州大學 綜合 江蘇 0.157871 0.147306 171 0.187646 131
            165 太原理工大學 工科 山西 0.157326 0.161599 157 0.097373 211
            166 西安理工大學 工科 陜西 0.155742 0.158031 161 0.055408 245
            167 華僑大學 綜合 福建 0.155717 0.154514 165 0.159083 153
            168 西北農林科技大學 農業 陜西 0.154015 0.154486 166 0.150143 159
            169 北方工業大學 工科 北京 0.153572 0.151954 168 0.179785 140
            170 西交利物浦大學 綜合 江蘇 0.150757 0.157355 162 0.136405 170
            171 廣州大學 綜合 廣東 0.150459 0.146186 172 0.161325 149
            172 浙江理工大學 工科 浙江 0.149489 0.151505 170 0.134481 171
            173 長沙理工大學 工科 湖南 0.146946 0.151813 169 0.111849 195
            174 華南師范大學 師范 廣東 0.146867 0.152381 167 0.140047 166
            175 東北大學秦皇島分校 工科 河北 0.146565 0.144723 174 0.181680 136
            176 天津工業大學 工科 天津 0.145114 0.142470 177 0.196933 124
            177 重慶郵電大學 工科 重慶 0.144598 0.146004 173 0.094650 216
            178 成都理工大學 工科 四川 0.142147 0.142346 178 0.127671 179
            179 南昌大學 綜合 江西 0.140196 0.140725 179 0.138294 168
            180 煙臺大學 綜合 山東 0.139888 0.122555 192 0.188012 130
            181 大連民族大學 民族 遼寧 0.139352 0.126903 187 0.163029 148
            182 福建師范大學 師范 福建 0.138669 0.124944 190 0.182131 135
            183 華中農業大學 農業 湖北 0.137325 0.133471 181 0.155456 156
            184 汕頭大學 綜合 廣東 0.136542 0.142923 176 0.124812 181
            185 天津商業大學 財經 天津 0.134979 0.120901 193 0.158825 154
            186 天津師范大學 師范 天津 0.134275 0.125403 189 0.146282 162
            187 浙江師范大學 師范 浙江 0.132214 0.133013 182 0.130906 177
            188 哈爾濱理工大學 工科 黑龍江 0.131242 0.130863 184 0.246503 90
            189 中國計量學院 工科 浙江 0.130707 0.122605 191 0.180950 138
            190 青島理工大學 工科 山東 0.126629 0.127764 185 0.105026 203
            191 西安石油大學 工科 陜西 0.125508 0.132015 183 0.027705 250
            192 沈陽建筑大學 工科 遼寧 0.123701 0.127324 186 0.080703 228
            193 廣州中醫藥大學 醫藥 廣東 0.123365 0.125725 188 0.118119 188
            194 廣西大學 綜合 廣西 0.121142 0.120242 194 0.124488 182
            195 山西財經大學 財經 山西 0.120553 0.113418 202 0.129806 178
            196 江蘇科技大學 工科 江蘇 0.119521 0.116984 201 0.132546 175
            197 北京信息科技大學 綜合 北京 0.118848 0.117961 199 0.177787 142
            198 新疆大學 綜合 新疆 0.118803 0.119584 196 0.115042 192
            199 哈爾濱商業大學 財經 黑龍江 0.118747 0.109272 206 0.133248 174
            200 中華女子學院 語言 北京 0.118648 0.085059 231 0.133252 173
            第201名——第261名
            201 南京林業大學 林業 江蘇 0.118551 0.117742 200 0.124966 180
            202 武漢科技大學 工科 湖北 0.118447 0.118688 198 0.115977 190
            203 黑龍江中醫藥大學 醫藥 黑龍江 0.117252 0.119743 195 0.092844 218
            204 東北林業大學 林業 黑龍江 0.115417 0.113010 204 0.132323 176
            205 湘潭大學 綜合 湖南 0.113609 0.099990 216 0.140112 165
            206 北京師大-港浸大聯院 綜合 廣東 0.112487 0.112089 205 0.112962 194
            207 四川外國語大學 語言 重慶 0.111788 0.113045 203 0.110763 196
            208 南通大學 綜合 江蘇 0.110807 0.118868 197 0.068679 235
            209 河南大學 綜合 河南 0.105603 0.100003 215 0.115582 191
            210 石家莊鐵道大學 工科 河北 0.105462 0.107212 208 0.085713 222
            211 河北大學 綜合 河北 0.104892 0.089042 228 0.136839 169
            212 海南大學 綜合 海南 0.104834 0.099656 217 0.116833 189
            213 山東科技大學 綜合 山東 0.104383 0.104345 209 0.104938 204
            214 東北石油大學 工科 黑龍江 0.104100 0.108457 207 0.066290 239
            215 青島科技大學 工科 山東 0.103944 0.103581 210 0.120097 185
            216 西南民族大學 民族 四川 0.102746 0.091939 222 0.118594 186
            217 湖南中醫藥大學 醫藥 湖南 0.101915 0.101726 214 0.103037 206
            218 長春理工大學 工科 吉林 0.101365 0.102658 212 0.083677 224
            219 西安郵電大學 工科 陜西 0.101289 0.102300 213 0.087441 220
            220 天津理工大學 工科 天津 0.098372 0.098372 218 #NULL! #NULL!
            221 山西大學 綜合 山西 0.097874 0.095905 219 0.100529 209
            222 中南民族大學 民族 湖北 0.096521 0.086727 230 0.114007 193
            223 上海海洋大學 農業 上海 0.095918 0.095352 220 0.105592 201
            224 南華大學 綜合 湖南 0.095715 0.102724 211 0.056566 243
            225 延邊大學 綜合 吉林 0.095274 0.089556 226 0.105458 202
            226 福建農林大學 農業 福建 0.094169 0.093702 221 0.096269 213
            227 東北農業大學 農業 黑龍江 0.094028 0.091891 223 0.109560 197
            228 西安科技大學 工科 陜西 0.091342 0.091362 224 0.090927 219
            229 浙江海洋學院 農業 浙江 0.090538 0.090538 225 #NULL! #NULL!
            230 常州大學 工科 江蘇 0.090307 0.088281 229 0.097033 212
            231 湖北大學 綜合 湖北 0.087686 0.079279 237 0.106999 199
            232 遼寧中醫藥大學 醫藥 遼寧 0.086991 0.089309 227 0.056075 244
            233 湖北中醫藥大學 醫藥 湖北 0.083764 0.074172 241 0.118144 187
            234 湖南科技大學 綜合 湖南 0.083657 0.084302 234 0.081258 227
            235 貴州大學 綜合 貴州 0.082428 0.079317 236 0.097983 210
            236 寧夏大學 綜合 寧夏 0.081213 0.084807 232 0.072955 232
            237 華南農業大學 農業 廣東 0.078096 0.082354 235 0.067246 236
            238 南昌航空大學 工科 江西 0.077876 0.077902 238 0.052083 246
            239 沈陽工業大學 工科 遼寧 0.077217 0.084772 233 0.028520 249
            240 中北大學 工科 山西 0.076671 0.075408 239 0.095388 214
            241 華東交通大學 工科 江西 0.075282 0.074315 240 0.086169 221
            242 西南科技大學 工科 四川 0.074804 0.071678 244 0.104846 205
            243 四川農業大學 農業 四川 0.074698 0.072956 243 0.084459 223
            244 安徽工業大學 工科 安徽 0.074219 0.073207 242 0.082104 226
            245 中南林業科技大學 林業 湖南 0.070611 0.067405 246 0.082434 225
            246 石河子大學 綜合 新疆 0.070591 0.071315 245 0.066697 237
            247 江西理工大學 工科 江西 0.065020 0.065070 247 0.060806 240
            248 三峽大學 綜合 湖北 0.063226 0.064054 248 0.031402 248
            249 陜西科技大學 工科 陜西 0.062782 0.060619 250 0.078579 230
            250 四川師范大學 師范 四川 0.062491 0.053631 255 0.070760 233
            251 遼寧石油化工大學 工科 遼寧 0.061341 0.062467 249 0.039779 247
            252 長江大學 綜合 湖北 0.058352 0.058352 251 #NULL! #NULL!
            253 青海大學 綜合 青海 0.057899 0.057955 252 0.056937 242
            254 遼寧工程技術大學 工科 遼寧 0.056709 0.054758 253 0.070429 234
            255 遼寧科技大學 工科 遼寧 0.054497 0.054497 254 #NULL! #NULL!
            256 湖南農業大學 農業 湖南 0.052611 0.044282 258 0.093389 217
            257 西安工程大學 工科 陜西 0.051518 0.053599 256 0.000000 253
            258 武漢工程大學 工科 湖北 0.051166 0.050843 257 0.076411 231
            259 沈陽農業大學 農業 遼寧 0.042219 0.038743 261 0.066566 238
            260 西安工業大學 工科 陜西 0.041671 0.042536 259 0.022351 251
            261 安徽理工大學 工科 安徽 0.039823 0.038860 260 0.080516 229

            趕緊回復一個吧,可以獲得積分噢!
            本貼共有0個回復,點擊率54回到『技校網』
            發表回復
            也可按Ctrl+Enter提交!
            回到頂部 大胸国产精品视频